« Championnat suisse junior/Saison 2025-2026/Equipes » : différence entre les versions
De Swiss Tchoukball Wiki
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Catégorie M16 == | == Catégorie M16 == | ||
Catégorie représentée par des joueur.euse.s né.e.s dès le 01.01.2010 et, pour cette saison, comptant | Catégorie représentée par des joueur.euse.s né.e.s dès le 01.01.2010 et, pour cette saison, comptant ... équipes : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
== Catégorie M21 == | == Catégorie M21 == | ||
Catégorie représentée par des joueur.euse.s né.e.s dès le 01.01.2005 et, pour cette saison, comptant | Catégorie représentée par des joueur.euse.s né.e.s dès le 01.01.2005 et, pour cette saison, comptant ... équipes : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Dernière version du 23 septembre 2025 à 00:02
Pour cette saison 2025-2026, nous partons sur les habituelles catégories M16 et M21.
Vous trouverez la liste des équipes ci-dessous :
Catégorie M16
Catégorie représentée par des joueur.euse.s né.e.s dès le 01.01.2010 et, pour cette saison, comptant ... équipes :
Equipe | Abréviation | Responsable |
---|---|---|
Charmilles Snake M16 | Ch16 | Amin L. |
Fribourg M16 | Fr16 | Arno B. |
Köniz Scorpions | Ko16 | Elori B. |
Val-de-Ruz M16 | VDR16 | Matthieu H. |
Catégorie M21
Catégorie représentée par des joueur.euse.s né.e.s dès le 01.01.2005 et, pour cette saison, comptant ... équipes :
Equipe | Abréviation | Responsable |
---|---|---|
Fribourg M21 | Fr21 | Arno B. |
Geneva Dragons M18 | GD18 | Yanis B. |
Geneva Dragons M21 | GD21 | Yanis B. |
Lancy Sharks M18 | La18 | Victor G. |
Puplinge Olympus M21 | PO21 | Deyan A. |
Val-de-Ruz M21 | VDR21 | Matthieu H. |