« Coupe suisse/2027 » : différence entre les versions
Correction syntaxe + 1ère journée de poules |
Adaptation de la page à la nouvelle formule |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
=== Equipes et Têtes de séries === | === Equipes et Têtes de séries === | ||
Les | Les 7 têtes de séries et les chapeaux ont été définis selon le critère d’attribution suivant : | ||
*Tour atteint lors de la Coupe suisse 2026 | *Tour atteint lors de la Coupe suisse 2026 | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |5-8 | ||
|Quart | |Quart de finaliste | ||
| | |Huitième de finale (3 places) & Poule A | ||
| | | | ||
*Delémont Blizzard | *Delémont Blizzard | ||
*Geneva Young Dragons | *Geneva Young Dragons | ||
*Geneva Dragons M21 | *Geneva Dragons M21 | ||
* | *Vernier Turtles | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Non tête de séries | |Non tête de séries | ||
|Huitième de finaliste | |Huitième de finaliste | ||
| | |Poule B, C & D | ||
| | | | ||
*Val-de-Ruz Pingouins | |||
*Delémont Thunder | *Delémont Thunder | ||
*Carouge Lions | *Carouge Lions | ||
|- | |||
|6 | |||
|Non tête de séries | |||
|Deuxième de poule & 2 meilleurs troisième de poule | |||
|Poules A, B, C & D | |||
| | |||
*Vernier Turtles B | |||
*Nyon Spikes | *Nyon Spikes | ||
*Tchouk'Bulle La Gruyère | *Tchouk'Bulle La Gruyère | ||
*Delémont Storm | |||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|Non tête de séries | |Non tête de séries | ||
|Troisième de poule & non participant | |Troisième de poule & non participant | ||
|Phase de poules A, B, C & D | |Phase de poules A, B, C & D | ||
| | | | ||
*Geneva Dragons M18 | *Geneva Dragons M18 | ||
*Charmilles Snake | *Charmilles Snake | ||
*Venoge Spirit | *Venoge Spirit | ||
*Bern-Koniz | |||
|} | |} | ||
| Ligne 84 : | Ligne 94 : | ||
Critères pour départager les égalités au sein d'une poule, dans l'ordre : | Critères pour départager les égalités au sein d'une poule, dans l'ordre : | ||
*Nombre de matchs gagnés | |||
*Différences entre les sets gagnés et perdus | |||
*Goalaverage | |||
*Nombre de points marqués | |||
*Tirage au sort | |||
Critères pour départager les égalités entre les meilleurs deuxième, dans l'ordre : | |||
*Nombre de matchs gagnés | *Nombre de matchs gagnés | ||
*Différences entre les sets gagnés et perdus | *Différences entre les sets gagnés et perdus | ||
| Ligne 93 : | Ligne 110 : | ||
Le tirage au sort aura lieu le 15.09.2026 20h en direct sur le Discord de Swiss Tchoukball. | Le tirage au sort aura lieu le 15.09.2026 20h en direct sur le Discord de Swiss Tchoukball. | ||
Les huitièmes de finale se joue entre le 02.11.2026 et le 17.01.2027 chez l'équipe la moins bien classée lors de championnat suisse de la saison 2025-2026. | |||
Tableau à venir | Tableau à venir | ||
| Ligne 112 : | Ligne 131 : | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Entre le 02.11.2026 et le 17.01.2027 | |||
|Chez l'équipe la moins bien classée lors de championnat suisse de la saison 2025-2026 | |||
|Huitièmes de finale | |||
|- | |||
|3 | |||
|24.01.2027 | |24.01.2027 | ||
|Bienne | |Bienne | ||
|Quarts de finale & Demi-finales | |Quarts de finale & Demi-finales | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|21.02.2027 | |21.02.2027 | ||
|À définir | |À définir | ||
| Ligne 124 : | Ligne 148 : | ||
== Dérogations == | == Dérogations == | ||
Pour les huitièmes de finale, une dérogation peut être accordée pour que les sets soient réduits à 15 points. Ceci uniquement si une contrainte de temps pourrait empêcher le match d'arriver à son terme. | |||
Version du 8 septembre 2026 à 21:28
Cette page est en construction, aucune information n'est définitive.
Formule
L’ensemble des matchs de la compétition se jouent au meilleur des 5 sets de 18 points chacun. En cas de 5ème set, ce dernier se joue en 15 points.
Equipes et Têtes de séries
Les 7 têtes de séries et les chapeaux ont été définis selon le critère d’attribution suivant :
- Tour atteint lors de la Coupe suisse 2026
| Chapeau | Tête de série | Résultat 2026 | Entrée en lice | Equipes |
| 1 | 1 | Vainqueur | Quart de finale |
|
| 2 | 2 | Finaliste | Quart de finale |
|
| 3 | 3-4 | Demi-finaliste | Quart de finale |
|
| 4 | 5-8 | Quart de finaliste | Huitième de finale (3 places) & Poule A |
|
| 5 | Non tête de séries | Huitième de finaliste | Poule B, C & D |
|
| 6 | Non tête de séries | Deuxième de poule & 2 meilleurs troisième de poule | Poules A, B, C & D |
|
| 7 | Non tête de séries | Troisième de poule & non participant | Phase de poules A, B, C & D |
|
Phase de poules
Chacune des 4 poules verra s'opposer 3 équipes. Le premier de chaque poule accédera au tableau principal.
Critères pour départager les égalités au sein d'une poule, dans l'ordre :
- Nombre de matchs gagnés
- Différences entre les sets gagnés et perdus
- Goalaverage
- Nombre de points marqués
- Tirage au sort
Critères pour départager les égalités entre les meilleurs deuxième, dans l'ordre :
- Nombre de matchs gagnés
- Différences entre les sets gagnés et perdus
- Goalaverage
- Nombre de points marqués
- Tirage au sort
Tableau final
Le tirage au sort aura lieu le 15.09.2026 20h en direct sur le Discord de Swiss Tchoukball.
Les huitièmes de finale se joue entre le 02.11.2026 et le 17.01.2027 chez l'équipe la moins bien classée lors de championnat suisse de la saison 2025-2026.
Tableau à venir
Calendrier
| Journée | Date | Lieu | Tours |
| 1 | 01.11.2026 | C.O. de Cayla, Genève | Matchs de Poules |
| 2 | Entre le 02.11.2026 et le 17.01.2027 | Chez l'équipe la moins bien classée lors de championnat suisse de la saison 2025-2026 | Huitièmes de finale |
| 3 | 24.01.2027 | Bienne | Quarts de finale & Demi-finales |
| 4 | 21.02.2027 | À définir | Finales |
Dérogations
Pour les huitièmes de finale, une dérogation peut être accordée pour que les sets soient réduits à 15 points. Ceci uniquement si une contrainte de temps pourrait empêcher le match d'arriver à son terme.