« Assemblée des délégués/2022/Procès-verbal » : différence entre les versions
(Création de la page) |
m (Adaptation de style pour le titre) |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Modèle pour les résultats de vote | <!-- Modèle pour les résultats de vote | ||
Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
--> | --> | ||
= Procès verbal de l'Assemblée des délégués 2022 | <h1 style="text-align: center;">Procès verbal<br>de l'Assemblée des délégués 2022</h1> | ||
Le dimanche 19 juin 2022, Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir, Nyon | Le dimanche 19 juin 2022, Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir, Nyon | ||
Ligne 17 : | Ligne 15 : | ||
== 1. Accueil et appel == | == 1. Accueil et appel == | ||
La réunion débute à | La réunion débute à 19h30 | ||
Loïc souhaite la bienvenue et remercie les clubs présents de leurs venues. | Loïc souhaite la bienvenue et remercie les clubs présents de leurs venues. | ||
Ligne 26 : | Ligne 24 : | ||
Clubs adhérents actifs : | Clubs adhérents actifs : | ||
* | * Tchouk'<u>Bulle</u> La Gruyère : Céline Brügger | ||
* TBC <u>Carouge</u> : Amin Ladimi | |||
* TBC <u>La Chaux-de-Fonds</u> : Nanguita Sieber | |||
* | * <u>Chavannes</u> TBC : Hamilton Fries | ||
* TBC <u>Delémont</u> : Elori Baume | |||
* TBC <u>Genève</u> : Erika Mesmer | |||
* <u>Lausanne</u> TBC : Benjamin Favre | |||
* TBC <u>Meyrin</u> : Thijs Kos | |||
* TBC <u>Morges</u> : Timothée Pahud | |||
* <u>Nyon</u> TBC : Réanne Maspero | |||
* TBC de la Plaine de l'<u>Orbe</u> : Ylan Dijkstra | |||
* TB <u>Val-de-Ruz</u> : Samuel Arbez | |||
* TBC <u>Vernier</u> : Laurent Ludi | |||
Membres du comité exécutif : | Membres du comité exécutif : | ||
* <u>Aline</u> Arbez | * <u>Aline</u> Arbez | ||
* <u>Loïc</u> Herinckx | * <u>Loïc</u> Herinckx | ||
* <u>Alonso</u> Ormeño | * <u>Alonso</u> Ormeño | ||
Ligne 43 : | Ligne 49 : | ||
Membres du comité exécutif : | Membres du comité exécutif : | ||
* | * Daniel Buschbeck | ||
* Pierre-Alain Girardin | |||
Clubs adhérents actifs : | Clubs adhérents actifs : | ||
* | * Bern | ||
* Sion | |||
* Lancy | |||
Clubs adhérents passifs : | Clubs adhérents passifs : | ||
* | * Neuchâtel | ||
=== 1.3. Sans réponse === | === 1.3. Sans réponse === | ||
Clubs adhérents actifs : | Clubs adhérents actifs : | ||
* | * Université Neuchâtel | ||
* Wizards Sports | |||
* Zurich | |||
Clubs adhérents passifs : | Clubs adhérents passifs : | ||
* | * Fribourg | ||
== 2. Nomination d’un scrutateur == | == 2. Nomination d’un scrutateur == | ||
Benjamin du TBC Lausanne se propose comme scrutateur. | |||
La Chaux-de-Fonds n'étant pas encore arrivé, le nombre total de voix est de 12. | |||
== 3. Approbation du [https://files.tchoukball.ch/ad/2021/PV_AD_2021.pdf PV de l’Assemblée des délégués 2021] == | == 3. Approbation du [https://files.tchoukball.ch/ad/2021/PV_AD_2021.pdf PV de l’Assemblée des délégués 2021] == | ||
; Acceptez-vous le PV de l'AD 2021 ? | ; Acceptez-vous le PV de l'AD 2021 ? | ||
: Résultat du vote : . | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
La Chaux-de-Fonds rejoint l'assemblée. Le nombre de voix monte à 13. | |||
== 4. Présentation et approbation du [[Rapport d'activité/2021-2022|rapport d’activité 2021 – 2022]] == | == 4. Présentation et approbation du [[Rapport d'activité/2021-2022|rapport d’activité 2021 – 2022]] == | ||
Ligne 75 : | Ligne 88 : | ||
; Acceptez-vous le Rapport d'activité 2021 – 2022 ? | ; Acceptez-vous le Rapport d'activité 2021 – 2022 ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
== 5. Approbation des [[Assemblée_des_délégués/2022/Comptes|comptes 2021 – 2022]] == | == 5. Approbation des [[Assemblée_des_délégués/2022/Comptes|comptes 2021 – 2022]] == | ||
Ligne 83 : | Ligne 96 : | ||
; Acceptez-vous les comptes 2021 – 2022 de Swiss Tchoukball ? | ; Acceptez-vous les comptes 2021 – 2022 de Swiss Tchoukball ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
== 6. Décharge du comité 2021 – 2022 == | == 6. Décharge du comité 2021 – 2022 == | ||
; Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2021 – 2022 ? | ; Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2021 – 2022 ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
== 7. Élection des vérificateurs des comptes == | == 7. Élection des vérificateurs des comptes == | ||
Ligne 94 : | Ligne 107 : | ||
Le club de Meyrin qui était premier vérificateur a maintenant terminé son mandat. Le comité exécutif le remercie pour son travail. Bulle devient premier vérificateur des comptes et Lancy qui était suppléant devient deuxième vérificateur. Il faut donc qu’un club se propose comme nouveau vérificateur suppléant. | Le club de Meyrin qui était premier vérificateur a maintenant terminé son mandat. Le comité exécutif le remercie pour son travail. Bulle devient premier vérificateur des comptes et Lancy qui était suppléant devient deuxième vérificateur. Il faut donc qu’un club se propose comme nouveau vérificateur suppléant. | ||
; Souhaitez-vous élire le | Le TBC Nyon se propose. | ||
: Résultat du vote : | |||
; Souhaitez-vous élire le TBC Nyon comme vérificateur des comptes suppléant ? | |||
: Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | |||
== 8. Changements de statut du TBC Morges et du Chavannes TBC == | == 8. Changements de statut du TBC Morges et du Chavannes TBC == | ||
À leur demande, les clubs de Chavannes et Morges vont prendre le statut d'adhérents passifs, après complet paiement de leur cotisation Swiss Tchoukball pour la saison 2021-2022. | |||
== 9. Admission d'adhérents == | == 9. Admission d'adhérents == | ||
Ligne 104 : | Ligne 121 : | ||
; Acceptez-vous l’admission de la
''Venoge Tchoukball Association'' en tant qu’adhérent actif de Swiss Tchoukball ? | ; Acceptez-vous l’admission de la
''Venoge Tchoukball Association'' en tant qu’adhérent actif de Swiss Tchoukball ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
=== 9.2. [https://files.tchoukball.ch/ad/2022/Fair-PlayAttitude_CandidatAdherentPassif.pdf Fair-Play Attitude] (candidat adhérent passif) === | === 9.2. [https://files.tchoukball.ch/ad/2022/Fair-PlayAttitude_CandidatAdherentPassif.pdf Fair-Play Attitude] (candidat adhérent passif) === | ||
; Acceptez-vous l’admission de
''Fair-Play Attitude'' en tant qu’adhérent passif de Swiss Tchoukball ? | ; Acceptez-vous l’admission de
''Fair-Play Attitude'' en tant qu’adhérent passif de Swiss Tchoukball ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
== 10. Propositions == | == 10. Propositions == | ||
Ligne 115 : | Ligne 132 : | ||
=== 10.1. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_des_statuts_par_rapport_aux_limites_de_mandats_et_de_nombre_de_personnes_au_comité | Modification des limites de mandats et de nombre de personnes au comité]] === | === 10.1. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_des_statuts_par_rapport_aux_limites_de_mandats_et_de_nombre_de_personnes_au_comité | Modification des limites de mandats et de nombre de personnes au comité]] === | ||
Cette proposition modifie les statuts. Cela exige | Cette proposition modifie les statuts. Cela exige ainsi une représentation de plus de la moitié des clubs actifs. Il y a 19 clubs actifs, il faut de ce fait au minimum 10 clubs représentés, ce qui est le cas (13). Il est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix exprimés, donc minimum 9 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée. | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification des limites de mandats et de nombre de personnes au comité'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification des limites de mandats et de nombre de personnes au comité'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
=== 10.2. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_des_statuts_pour_s’adapter_aux_Statuts_en_matière_d’éthique_de_Swiss_Olympic | Modification des statuts suite à l'introduction des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse]] === | === 10.2. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_des_statuts_pour_s’adapter_aux_Statuts_en_matière_d’éthique_de_Swiss_Olympic | Modification des statuts suite à l'introduction des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse]] === | ||
Cette proposition modifie les statuts. Cela exige | Cette proposition modifie les statuts. Cela exige ainsi une représentation de plus de la moitié des clubs actifs. Il y a 19 clubs actifs, il faut de ce fait au minimum 10 clubs représentés, ce qui est le cas (13). Il est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix exprimés, donc minimum 9 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée. | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification des statuts suite à l'introduction des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification des statuts suite à l'introduction des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
=== 10.3. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Introduction_d%27un_montant_minimum_de_cotisation_pour_les_adhérents_actifs | Introduction d'un montant de cotisation minimum]] === | === 10.3. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Introduction_d%27un_montant_minimum_de_cotisation_pour_les_adhérents_actifs | Introduction d'un montant de cotisation minimum]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Introduction d'un montant de cotisation minimum'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Introduction d'un montant de cotisation minimum'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 10 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention | ||
=== 10.4. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Ouverture_des_critères_administratifs_à_la_participation_au_Cadre_national | Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre national]] === | === 10.4. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Ouverture_des_critères_administratifs_à_la_participation_au_Cadre_national | Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre national]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre national'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre national'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
=== 10.5. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Clarification_des_transferts_intersaisons | Clarification des transferts intersaison]] === | === 10.5. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Clarification_des_transferts_intersaisons | Clarification des transferts intersaison]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Clarification des transferts intersaison'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Clarification des transferts intersaison'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention | ||
=== 10.6. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Suppression_de_la_contrainte_d%27adhésion_à_un_club_pour_participer_au_championnat | Suppression de la contrainte d'adhésion à un club pour participer au championnat]] === | === 10.6. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Suppression_de_la_contrainte_d%27adhésion_à_un_club_pour_participer_au_championnat | Suppression de la contrainte d'adhésion à un club pour participer au championnat]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Suppression de la contrainte d'adhésion à un club pour participer au championnat'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Suppression de la contrainte d'adhésion à un club pour participer au championnat'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions | ||
=== 10.7. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Ouverture_de_la_ligue_B_aux_M15 | Ouverture de la ligue B aux M15]] === | === 10.7. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Ouverture_de_la_ligue_B_aux_M15 | Ouverture de la ligue B aux M15]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Ouverture de la ligue B aux M15'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Ouverture de la ligue B aux M15'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions | ||
=== 10.8. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Actualisation_du_processus_de_demande_de_licence | Actualisation du processus de demande de licence]] === | === 10.8. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Actualisation_du_processus_de_demande_de_licence | Actualisation du processus de demande de licence]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Actualisation du processus de demande de licence'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Actualisation du processus de demande de licence'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention | ||
=== 10.9. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Matériel | Modification règlement compétitions - Matériel]] === | === 10.9. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Matériel | Modification règlement compétitions - Matériel]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Matériel'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Matériel'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention | ||
=== 10.10. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Terrain_de_jeu_et_salle | Modification règlement compétitions - Terrain de jeu et salle]] === | === 10.10. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Terrain_de_jeu_et_salle | Modification règlement compétitions - Terrain de jeu et salle]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Terrain de jeu et salle'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Terrain de jeu et salle'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 7 voix pour, 6 voix contre et 0 abstentions | ||
=== 10.11. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Sanctions | Modification règlement compétitions - Sanctions]] === | === 10.11. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Sanctions | Modification règlement compétitions - Sanctions]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Sanctions'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Sanctions'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions | ||
=== 10.12. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Coupe_suisse | Modification règlement compétitions - Coupe suisse]] === | === 10.12. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Coupe_suisse | Modification règlement compétitions - Coupe suisse]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Coupe suisse'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Coupe suisse'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité | ||
=== 10.13. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Coupe_suisse,_sets_à_21_points | Modification règlement compétitions - Coupe suisse, sets à 21 points]] === | === 10.13. [[Assemblée_des_délégués/2022/Propositions/Modification_règlement_compétitions_-_Coupe_suisse,_sets_à_21_points | Modification règlement compétitions - Coupe suisse, sets à 21 points]] === | ||
; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Coupe suisse, sets à 21 points'' ? | ; Acceptez-vous la proposition ''Modification règlement compétitions - Coupe suisse, sets à 21 points'' ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 6 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions | ||
== 11. Présentation du [[Programme d'activité/2022-2023 | programme d’activité 2022 – 2023]] == | == 11. Présentation du [[Programme d'activité/2022-2023 | programme d’activité 2022 – 2023]] == | ||
Ligne 189 : | Ligne 206 : | ||
; Acceptez-vous le budget 2022 – 2023 ? | ; Acceptez-vous le budget 2022 – 2023 ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstentions | ||
== 13. Élection du Vice-président : Gaël Sieber se présente == | == 13. Élection du Vice-président : Gaël Sieber se présente == | ||
; Souhaitez-vous élire Gaël Sieber à la vice-présidence de Swiss Tchoukball ? | ; Souhaitez-vous élire Gaël Sieber à la vice-présidence de Swiss Tchoukball ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité, par acclamation | ||
== 14. Élection complémentaire au Comité exécutif : Benjamin Favre se présente == | == 14. Élection complémentaire au Comité exécutif : Benjamin Favre se présente == | ||
; Souhaitez-vous élire Benjamin Favre au Comité exécutif de Swiss Tchoukball ? | ; Souhaitez-vous élire Benjamin Favre au Comité exécutif de Swiss Tchoukball ? | ||
: Résultat du vote : | : Résultat du vote : Accepté à l'unanimité, par acclamation | ||
== 15. Divers == | == 15. Divers == | ||
Ligne 205 : | Ligne 222 : | ||
=== Journées de compétitions officielles === | === Journées de compétitions officielles === | ||
* | * Les Geneva Dragons ayant remporté la finale de ligue A du championnat, c'est le club de Genève à qui revient l'organisation de la Super coupe 2022, s'ils le souhaitent | ||
* Nous sommes à la recherche d'un club pour organiser la journée des finales 2023 | * Nous sommes à la recherche d'un club pour organiser la journée des finales 2023 | ||
* Nous sommes à la recherche d'un club pour organiser la deuxième journée de la Coupe suisse 2023. La première journée devrait être organisée par le TBC Genève (accord de principe). Pour la troisième journée, nous avons un préavis positif du TB Val-de-Ruz. Il nous faudrait encore un club pour organiser la deuxième journée. | * Nous sommes à la recherche d'un club pour organiser la deuxième journée de la Coupe suisse 2023. La première journée devrait être organisée par le TBC Genève (accord de principe). Pour la troisième journée, nous avons un préavis positif du TB Val-de-Ruz. Il nous faudrait encore un club pour organiser la deuxième journée. | ||
=== | === Annonce pour la vérification des comptes === | ||
Bulle demande à avoir l’information un peu plus tôt pour l’organisation de la vérification des comptes. | |||
== 16. Clôture == | == 16. Clôture == | ||
Loïc remercie | Loïc remercie le club de Nyon pour leur accueil et clôt la séance à 20h22. | ||
[[Fichier:20220619_AD2022_DSandoz_3551.jpg|792px|Les délégués et membres du comité ayant participé à l'Assemblée des délégués 2022, dans la cour du château de Nyon avec le Lac Léman en arrière-plan]] | |||
''Les délégués et membres du Comité exécutif ayant participé à l'Assemblée des délégués 2022'' |
Dernière version du 24 juin 2022 à 16:11
Procès verbal
de l'Assemblée des délégués 2022
Le dimanche 19 juin 2022, Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir, Nyon
1. Accueil et appel
La réunion débute à 19h30
Loïc souhaite la bienvenue et remercie les clubs présents de leurs venues.
Ci-dessous, les parties soulignées indiquent le nom utilisé pour représenter le club ou la personne dans ce procès-verbal (PV)
1.1. Présents
Clubs adhérents actifs :
- Tchouk'Bulle La Gruyère : Céline Brügger
- TBC Carouge : Amin Ladimi
- TBC La Chaux-de-Fonds : Nanguita Sieber
- Chavannes TBC : Hamilton Fries
- TBC Delémont : Elori Baume
- TBC Genève : Erika Mesmer
- Lausanne TBC : Benjamin Favre
- TBC Meyrin : Thijs Kos
- TBC Morges : Timothée Pahud
- Nyon TBC : Réanne Maspero
- TBC de la Plaine de l'Orbe : Ylan Dijkstra
- TB Val-de-Ruz : Samuel Arbez
- TBC Vernier : Laurent Ludi
Membres du comité exécutif :
- Aline Arbez
- Loïc Herinckx
- Alonso Ormeño
- David Sandoz
- Gaël Sieber
- Samantha Urbina
1.2. Excusés
Membres du comité exécutif :
- Daniel Buschbeck
- Pierre-Alain Girardin
Clubs adhérents actifs :
- Bern
- Sion
- Lancy
Clubs adhérents passifs :
- Neuchâtel
1.3. Sans réponse
Clubs adhérents actifs :
- Université Neuchâtel
- Wizards Sports
- Zurich
Clubs adhérents passifs :
- Fribourg
2. Nomination d’un scrutateur
Benjamin du TBC Lausanne se propose comme scrutateur.
La Chaux-de-Fonds n'étant pas encore arrivé, le nombre total de voix est de 12.
3. Approbation du PV de l’Assemblée des délégués 2021
- Acceptez-vous le PV de l'AD 2021 ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
La Chaux-de-Fonds rejoint l'assemblée. Le nombre de voix monte à 13.
4. Présentation et approbation du rapport d’activité 2021 – 2022
Le comité présente son rapport d’activité. Il a été envoyé aux clubs avec tous les documents de l’Assemblée des délégués.
- Acceptez-vous le Rapport d'activité 2021 – 2022 ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
5. Approbation des comptes 2021 – 2022
Les clubs de Meyrin et Bulle ont vérifié les comptes. Les clubs ont reçu le rapport des vérificateurs avec tous les documents de l’AD.
- Acceptez-vous les comptes 2021 – 2022 de Swiss Tchoukball ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
6. Décharge du comité 2021 – 2022
- Acceptez-vous de décharger le comité exécutif 2021 – 2022 ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
7. Élection des vérificateurs des comptes
Le club de Meyrin qui était premier vérificateur a maintenant terminé son mandat. Le comité exécutif le remercie pour son travail. Bulle devient premier vérificateur des comptes et Lancy qui était suppléant devient deuxième vérificateur. Il faut donc qu’un club se propose comme nouveau vérificateur suppléant.
Le TBC Nyon se propose.
- Souhaitez-vous élire le TBC Nyon comme vérificateur des comptes suppléant ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
8. Changements de statut du TBC Morges et du Chavannes TBC
À leur demande, les clubs de Chavannes et Morges vont prendre le statut d'adhérents passifs, après complet paiement de leur cotisation Swiss Tchoukball pour la saison 2021-2022.
9. Admission d'adhérents
9.1. Venoge Tchoukball Association (candidat adhérent actif)
- Acceptez-vous l’admission de la Venoge Tchoukball Association en tant qu’adhérent actif de Swiss Tchoukball ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
9.2. Fair-Play Attitude (candidat adhérent passif)
- Acceptez-vous l’admission de Fair-Play Attitude en tant qu’adhérent passif de Swiss Tchoukball ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
10. Propositions
10.1. Modification des limites de mandats et de nombre de personnes au comité
Cette proposition modifie les statuts. Cela exige ainsi une représentation de plus de la moitié des clubs actifs. Il y a 19 clubs actifs, il faut de ce fait au minimum 10 clubs représentés, ce qui est le cas (13). Il est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix exprimés, donc minimum 9 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée.
- Acceptez-vous la proposition Modification des limites de mandats et de nombre de personnes au comité ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
10.2. Modification des statuts suite à l'introduction des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse
Cette proposition modifie les statuts. Cela exige ainsi une représentation de plus de la moitié des clubs actifs. Il y a 19 clubs actifs, il faut de ce fait au minimum 10 clubs représentés, ce qui est le cas (13). Il est ensuite nécessaire d’avoir une majorité des deux tiers des voix exprimés, donc minimum 9 voix pour la proposition afin qu’elle puisse être acceptée.
- Acceptez-vous la proposition Modification des statuts suite à l'introduction des statuts en matière d'éthique pour le sport suisse ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
10.3. Introduction d'un montant de cotisation minimum
- Acceptez-vous la proposition Introduction d'un montant de cotisation minimum ?
- Résultat du vote : Accepté avec 10 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention
10.4. Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre national
- Acceptez-vous la proposition Ouverture des critères administratifs à la participation au Cadre national ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
10.5. Clarification des transferts intersaison
- Acceptez-vous la proposition Clarification des transferts intersaison ?
- Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention
10.6. Suppression de la contrainte d'adhésion à un club pour participer au championnat
- Acceptez-vous la proposition Suppression de la contrainte d'adhésion à un club pour participer au championnat ?
- Résultat du vote : Accepté avec 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions
10.7. Ouverture de la ligue B aux M15
- Acceptez-vous la proposition Ouverture de la ligue B aux M15 ?
- Résultat du vote : Accepté avec 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions
10.8. Actualisation du processus de demande de licence
- Acceptez-vous la proposition Actualisation du processus de demande de licence ?
- Résultat du vote : Accepté avec 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
10.9. Modification règlement compétitions - Matériel
- Acceptez-vous la proposition Modification règlement compétitions - Matériel ?
- Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention
10.10. Modification règlement compétitions - Terrain de jeu et salle
- Acceptez-vous la proposition Modification règlement compétitions - Terrain de jeu et salle ?
- Résultat du vote : Accepté avec 7 voix pour, 6 voix contre et 0 abstentions
10.11. Modification règlement compétitions - Sanctions
- Acceptez-vous la proposition Modification règlement compétitions - Sanctions ?
- Résultat du vote : Accepté avec 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions
10.12. Modification règlement compétitions - Coupe suisse
- Acceptez-vous la proposition Modification règlement compétitions - Coupe suisse ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité
10.13. Modification règlement compétitions - Coupe suisse, sets à 21 points
- Acceptez-vous la proposition Modification règlement compétitions - Coupe suisse, sets à 21 points ?
- Résultat du vote : Accepté avec 6 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions
11. Présentation du programme d’activité 2022 – 2023
Une première version du programme d’activité a été présentée lors de la Conférence des présidents. Aucun changement n'y a été apporté depuis.
12. Approbation du budget 2022 – 2023
- Acceptez-vous le budget 2022 – 2023 ?
- Résultat du vote : Accepté avec 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstentions
13. Élection du Vice-président : Gaël Sieber se présente
- Souhaitez-vous élire Gaël Sieber à la vice-présidence de Swiss Tchoukball ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité, par acclamation
14. Élection complémentaire au Comité exécutif : Benjamin Favre se présente
- Souhaitez-vous élire Benjamin Favre au Comité exécutif de Swiss Tchoukball ?
- Résultat du vote : Accepté à l'unanimité, par acclamation
15. Divers
Journées de compétitions officielles
- Les Geneva Dragons ayant remporté la finale de ligue A du championnat, c'est le club de Genève à qui revient l'organisation de la Super coupe 2022, s'ils le souhaitent
- Nous sommes à la recherche d'un club pour organiser la journée des finales 2023
- Nous sommes à la recherche d'un club pour organiser la deuxième journée de la Coupe suisse 2023. La première journée devrait être organisée par le TBC Genève (accord de principe). Pour la troisième journée, nous avons un préavis positif du TB Val-de-Ruz. Il nous faudrait encore un club pour organiser la deuxième journée.
Annonce pour la vérification des comptes
Bulle demande à avoir l’information un peu plus tôt pour l’organisation de la vérification des comptes.
16. Clôture
Loïc remercie le club de Nyon pour leur accueil et clôt la séance à 20h22.
Les délégués et membres du Comité exécutif ayant participé à l'Assemblée des délégués 2022